超聲發(fā)生器
型号 | 電容量CT(pF) | 損耗tgδ(%) | 諧振頻率fs(kHz) | 耦合系數keff(%) | 品質因數Qm |
P82-φ10/φ5X2 | 285 | 0.3 | 156.7 | 55.0 | 800 |
P82-φ13/φ5.3X2.2 | 490 | 0.3 | 128.0 | 55.0 | 800 |
P82-φ25/φ10X4 | 1005 | 0.3 | 67.0 | 55.0 | 800 |
P82-φ35/φ16X4 | 1850 | 0.3 | 45.5 | 55.0 | 800 |
P82-φ35/φ16X5 | 1480 | 0.3 | 45.5 | 55.0 | 800 |
P82-φ35/φ16X5.2 | 1425 | 0.3 | 45.5 | 55.0 | 800 |
P82-φ38/φ16X5 | 1800 | 0.3 | 43.5 | 55.0 | 800 |
P82-φ38/φ16X5.2 | 1745 | 0.3 | 43.5 | 55.0 | 800 |
P82-φ40/φ16X5 | 2055 | 0.3 | 42.0 | 55.0 | 800 |
P82-φ49/φ23X6 | 2385 | 0.3 | 32.6 | 55.0 | 800 |
P82-φ50/φ17X5 | 3380 | 0.3 | 35.1 | 55.0 | 800 |
P82-φ50/φ20X6 | 2675 | 0.3 | 33.8 | 55.0 | 800 |
P82-φ50/φ20X7 | 2295 | 0.3 | 33.8 | 55.0 | 800 |
P82-φ50/φ23X6 | 2510 | 0.3 | 32.2 | 55.0 | 800 |
P82-φ50/φ23X7 | 2150 | 0.3 | 32.2 | 55.0 | 800 |
P82-φ60/φ30X10 | 2065 | 0.3 | 26.1 | 55.0 | 800 |
P82-φ45/φ17X5 | 2655 | 0.3 | 37.9 | 55.0 | 800 |
P82-φ45/φ17X6 | 2210 | 0.3 | 37.9 | 55.0 | 800 |
P82-φ55/φ26X7 | 2565 | 0.3 | 29.0 | 55.0 | 800 |
P82-φ69/φ33X11 | 2550 | 0.3 | 23.0 | 55.0 | 800 |
有疑問嗎?
技術顧問爲您服務;
電話:138-6215-8865
郵箱: adrian@hainertec.com.cn