産品參數
公司型号 | 諧振頻率 (KHz) | 靜态電容 (pF) | 諧振阻抗 (Ω) | 功率 (W) | 絕緣阻抗(Ω) | 備注 |
HNM-8SE-1625 | 25.0 ±1.0 | 4650 ±10% | ≤200Ω | 40 | 100MΩ | |
HNM-8SE-2031 | 25.0 ±1.0 | 3000 ±10% | ≤200Ω | 40 | 100MΩ | 配刀杆頻率25K |
HNM-8SE-1635 | 35.0 ±1.0 | 4650 ±10% | ≤200Ω | 35 | 100MΩ | |
HNM-8SE-1640 | 38.0 ±1.0 | 3200 ±10% | ≤200Ω | 40 | 100MΩ | |
HNM-8SE-1840 | 38.5 ±1.0 | 800 ±10% | ≤200Ω | 40 | 100MΩ |
注:•可選配的幾種(zhǒng)工作杆,如錐形、球形、扁形、馬蹄形等
•可提供24-48VDC、110-220VAC不同輸入電壓類型的通用型驅動電路