超聲發(fā)生器
型号 | 電容量CT(pF) | 損耗tgδ(%) | 諧振頻率fs(kHz) | 耦合系數kp(%) | 品質因數Qm |
P43-φ10/φ5X2 | 350 | 0.3 | 142.0 | 60.0 | 1000 |
P43-φ13/φ5.3X2.2 | 580 | 0.3 | 116.0 | 60.0 | 1000 |
P43-φ25/φ10X4 | 1185 | 0.3 | 60.9 | 60.0 | 1000 |
P43-φ35/φ16X4 | 2190 | 0.3 | 41.3 | 60.0 | 1000 |
P43-φ35/φ16X5 | 1750 | 0.3 | 41.3 | 60.0 | 1000 |
P43-φ35/φ16X5.2 | 1775 | 0.3 | 41.3 | 60.0 | 1000 |
P43-φ38/φ16X5.2 | 2175 | 0.3 | 39.5 | 60.0 | 1000 |
P43-φ38/φ16X6.5 | 1740 | 0.3 | 39.5 | 60.0 | 1000 |
P43-φ40/φ16X5 | 2430 | 0.3 | 38.0 | 60.0 | 1000 |
P43-φ49/φ23X6 | 2820 | 0.3 | 29.6 | 60.0 | |
P43-φ50/φ17X5 | 3995 | 0.3 | 31.8 | 60.0 | 1000 |
P43-φ50/φ20X6 | 3330 | 0.3 | 30.5 | 60.0 | 1000 |
P43-φ50/φ20X7 | 2855 | 0.3 | 30.5 | 60.0 | 1000 |
P43-φ50/φ23X6 | 2970 | 0.3 | 29.2 | 60.0 | 1000 |
P43-φ50/φ23X7 | 2540 | 0.3 | 29.2 | 60.0 | 1000 |
P43-φ25X2-S | 2975 | 0.3 | 168.0 | 60.0 | 1000 |
P43-φ25X2.2-S | 2700 | 0.3 | 168.0 | 60.0 | 1000 |
P43-φ50X3.5-S | 5930 | 0.3 | 42.0 | 60.0 | 1000 |
P43-φ50X5-S | 4150 | 0.3 | 42.0 | 60.0 | 1000 |
P43-90X14X8-∠5 | 1960 | 0.3 | 17.5 | 60.0 | 1000 |
P43-85X14X8.5-∠4 | 1710 | 0.3 | 18.6 | 60.0 | 1000 |
P43-80X14X9-∠3 | 1490 | 0.3 | 19.7 | 60.0 | 1000 |
P43-80X14X12-∠3 | 1110 | 0.3 | 19.7 | 60.0 | 1000 |
有疑問嗎?
技術顧問爲您服務;
電話:138-6215-8865
郵箱: adrian@hainertec.com.cn